Diberitahukan kepada taruna/i yang telah mendaftar semester pendek TA. 2020/2021, maka dengan ini kami sampaikan rekap pendaftar dan pembayaran semester pendek. Adapun daftar tersebut sebagai berikut :
Jurusan : Nautika
NIT | NAMA | SMTR | Jml MK | Jml SKS | Biaya Tetap | Biaya SKS | Junlah Bayar |
19.55.1004 | BRYAN FIRDADHI SABDA ISLAMI | 3 | 3 | 6 | Rp150.000 | Rp960.000 | Rp1.110.000 |
19.55.1011 | IQBALL FAJAR RAMADHAN | 3 | 3 | 6 | Rp150.000 | Rp960.000 | Rp1.110.000 |
19.55.1026 | AMMAR FARASICHWAN | 3 | 1 | 1 | Rp150.000 | Rp160.000 | Rp 310.000 |
19.55.1051 | ADRIAN GANJAR RAMADAN | 3 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1058 | ARDIANSYAH GUNAWAN PUTRA | 3 | 2 | 5 | Rp150.000 | Rp800.000 | Rp 950.000 |
19.55.1073 | ADANI AMRULLOH | 3 | 3 | 6 | Rp150.000 | Rp960.000 | Rp1.110.000 |
19.55.1077 | AHMAD SINDU BAGASKARA | 3 | 2 | 4 | Rp150.000 | Rp640.000 | Rp 790.000 |
19.55.1078 | AKSAL PERMANA HIDAYAT | 3 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1079 | ALJUN RIANDY BARA | 3 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1081 | ANGGA AFRIANDIKA | 3 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1082 | ANTARES | 3 | 2 | 4 | Rp150.000 | Rp640.000 | Rp 790.000 |
19.55.1084 | BISMO DHARMA WARDANA | 3 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1085 | CANDRA RIZKI ADE PRASETYO | 3 | 3 | 5 | Rp150.000 | Rp800.000 | Rp 950.000 |
19.55.1086 | DEDY IRAWAN AJI SAPUTRA | 3 | 2 | 4 | Rp150.000 | Rp640.000 | Rp 790.000 |
19.55.1088 | KARYA DINATA SAPUTRA | 3 | 1 | 1 | Rp150.000 | Rp160.000 | Rp 310.000 |
19.55.1089 | LATIF OVANA | 3 | 3 | 6 | Rp150.000 | Rp960.000 | Rp1.110.000 |
19.55.1090 | MOH. YUDIS TIRA | 3 | 2 | 4 | Rp150.000 | Rp640.000 | Rp 790.000 |
19.55.1092 | MUKTI WIBOWO | 3 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1095 | TEGUH SEPTIAWAN | 3 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1098 | EKO BUDI TRIYONO | 3 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp320.000 | Rp 470.000 |
19.55.1129 | HERMAWAN MUDA SUKMANA PUTRA | 3 | 1 | 1 | Rp150.000 | Rp160.000 | Rp 310.000 |
19.55.1134 | MOHAMMAD HAFID GHOISYAFIKIH JURIANTO | 3 | 2 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1142 | YAHYA BAYU PURNOMO | 3 | 2 | 3 | Rp150.000 | Rp480.000 | Rp 630.000 |
19.55.1143 | YUSRI HIKMAWAN | 3 | 3 | 6 | Rp150.000 | Rp960.000 | Rp1.110.000 |
19.55.1147 | AKBAR ANUGRAH SYAEFUL ROHMAN | 3 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp320.000 | Rp 470.000 |
19.55.1151 | DHEA ANANDA WAHYUANTO | 3 | 3 | 5 | Rp150.000 | Rp800.000 | Rp 950.000 |
19.55.1161 | MUHAMMAD ALDI GUSTIANSYAH | 3 | 2 | 2 | Rp150.000 | Rp320.000 | Rp 470.000 |
19.55.1163 | SYAOQI TAMAMI | 3 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp320.000 | Rp 470.000 |
19.55.1164 | TONY SUTYAGUSTIN | 3 | 1 | 1 | Rp150.000 | Rp160.000 | Rp 310.000 |
19.55.1165 | WAN ABDUL AZIZ | 3 | 3 | 5 | Rp150.000 | Rp800.000 | Rp 950.000 |
20.56.1008 | ANDI DHIRGAM | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
20.56.1031 | FAHRIZAL QOIRUL ROZY | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
20.56.1050 | MAULANA ABDUL KARIM | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
20.56.1052 | MUHAMMAD ALBI FEBRIAN | 1 | 2 | 4 | Rp150.000 | Rp660.000 | Rp 810.000 |
20.56.1063 | RESTU RAMADHAN AL-RAZI MASKAT KALIKY | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
20.56.1071 | RIZKI ADIMAS SAPUTRA | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
20.56.1082 | SULTAN THARIQ AMANULLAH RAMADHAN | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
20.56.1086 | VACHRIKY MUHAMMAD RIZAL | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
20.56.1087 | RIANLAURIAUX | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
20.56.1091 | ETWIN FERDIAN SAH | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp330.000 | Rp 480.000 |
Jurusan : KPN
NIT | NAMA | Jml MK | Jml SKS | Biaya Tetap | Biaya SKS | Junlah Bayar |
18.54.3076 | DIKY ALFIAN ADISASTRA | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp 330.000 | Rp 480.000 |
20.56.3073 | YANKO JOFA AFANDI | 2 | 4 | Rp150.000 | Rp 660.000 | Rp 810.000 |
Jurusan : Teknika
NIT | NAMA | SMTR | Jml MK | Jml SKS | Biaya Tetap | Biaya SKS | Junlah Bayar |
19.55.2084 | DEDEN KURNIAWAN | 1 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp 495.000 | Rp 645.000 |
20.56.2001 | ABID ILHAM BAHARUDIN ALIM | 1 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp 495.000 | Rp 645.000 |
20.56.2003 | ADIE BAGUS PRATAMA | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp 330.000 | Rp 480.000 |
20.56.2004 | ADITYA TEGAR KURNIAWAN KUSNADI | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp 330.000 | Rp 480.000 |
20.56.2011 | AHMAD WAHYU WIDODO | 1 | 6 | 11 | Rp150.000 | Rp1.815.000 | Rp1.965.000 |
20.56.2012 | AHMAT ZAINURI | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp 330.000 | Rp 480.000 |
20.56.2013 | AIRLANGGA DIRGANTARA PUTRA | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp 330.000 | Rp 480.000 |
20.56.2023 | ANGGEN CAHYA WIRA WICAKSANA | 1 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp 495.000 | Rp 645.000 |
20.56.2024 | APRIKA AGUNG RAMADHAN | 1 | 3 | 7 | Rp150.000 | Rp1.155.000 | Rp1.305.000 |
20.56.2030 | BANI ABDURAHMAN FARUQ | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp 330.000 | Rp 480.000 |
20.56.2040 | FATIH FAUZAN PRIAMBUDHI | 1 | 1 | 2 | Rp150.000 | Rp 330.000 | Rp 480.000 |
20.56.2053 | IDLAL HUDA AR RAFIF | 1 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp 495.000 | Rp 645.000 |
20.56.2066 | MUHAMMAD ILHAM FERDIANSYAH | 1 | 1 | 3 | Rp150.000 | Rp 495.000 | Rp 645.000 |
18.54.2040 | RIZKY KURNIA PRATAMA | 3 | 1 | 4 | Rp150.000 | Rp 660.000 | Rp 810.000 |
Bagi peserta yang sudah melakukan pembayaran semester pendek sesuai jumlah diatas maka kirimkan bukti bayar via WA ke 082137300060. Untuk yang masih kurang dalam pembayaran untuk segera melakukan pembayaran di Rekening yang sudah ditentukan
1. Bank Jateng No. 1.053.001218 a.n Yayasan Wiyata Dharma
2. Bank BRI No. 0083.01.001241.30.0 a.n Yayasan Wiyata Dharma
Jangan Lupa saat transfer cantumkan nama dan NIT.
Untuk pelaksanaan Semester Pendek akan dilakukan secara online oleh Dosen Masing-Masing mulai tanggal 9 Februari 2021.
Daftar Nama Dosen pengampu semester pendek adalah sebagai berikut :
NAUTIKA
No | Mata Kuliah | Nama Dosen | No. Telp |
1 | Konstruksi & Stabilitas Kapal 1 | B.L. Hentri Widodo, S.SiT, M.Si | 081325997215 |
2 | P2TL dan Dinas Jaga 2 | B.L. Hentri Widodo, S.SiT, M.Si | 081325997215 |
3 | Sistem Navigasi Elektronik 1 | Capt. Bambang Murdjito, M.Mar, MM | 081233278599 |
4 | Kompas & Sistem Kemudi | Capt. Bambang Pitono | 081283250092 |
5 | Ilmu Pelayaran Astronomi 2 | Capt. Cahya Fajar Budi H, M.Mar, M.Si | 081390710987 |
6 | Meteorologi | Capt. Hardjono | 082136801786 |
7 | Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 1 | Edy Dwi Prayitno, ANT-II | 081325106060 |
8 | Konstruksi & Stabilitas Kapal 3 | Eni Tri Wahyuni, S.ST, M.Si | 081398577585 |
9 | Ilmu Pelayaran Datar 1 | Gita Kusumawardani, ANT-II | 0817858544 |
KPN
No | Mata Kuliah | Nama Dosen | No. Telp |
1 | Akuntansi Dasar 1 | Dra. Sulida Erlyana, M.Si | 08179501990 |
2 | Bahasa Indonesia | Fandi, M.Pd | |
3 | Kepabeanan 1 | Haris Padilah, MM | 081325701226 |
TEKNIKA
No | Mata Kuliah | Nama Dosen | No. Telp |
1 | Fisika Terapan | Drs. Pujo Prasetyo | |
2 | Bahasa Indonesia | Fandi, M.Pd | |
3 | Matematika Terapan | Heri Widodo, MM | 083822476254 |
4 | Mesin Penggerak Utama 1 | Puryadi, M.Mar, E | 082133000247 |
5 | Sistem Perawatan Permesinan 2 | Puryadi, M.Mar, E | 082133000247 |
6 | Mekanika Terapan | Santi W, MT | 08164254592 |
7 | Thermodinamika | Santi W, MT | 08164254592 |
8 | Pancasila | Tugino |
Bagi peserta semester pendek TA. 2020/2021 untuk segera menghubungi dosen pengajar masing-masing terkait dengan waktu pelaksanaan semester pendek secara online. Untuk Nama Dosen yang belum ada No. HPnya maka silakan menghubungi Ka.Prodi Teknika (Ali Khamdilah -> 085641831114)
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.