Diberitahukan kepeda peserta Ujian UKP CBA untuk Periode Januari 2020 bahwa jadwal UKP CBA sebagai berikut :
1. Familisasi Komprehensif (antara tanggal 13 s.d 17 Januari 2020)
2. Try Out CBA (Antara tanggal 21 s.d 23 Januari 2020)
3. Pelaksanaan Ujian UKP tanggal 28 dan 29 Januari 2020)
Bila ada perubahan jadwal Familisasi dan Try Out maka akan segera diumumkan melalui website ini.
Adapun Peserta yang terdaftar untuk periode Januari 2020 adalah sebagai berikut :
1. PASCA NAUTIKA (ANT-III)
NO | NAMA | NIT | SC |
1 | ABDUL MALIK | 14.50.1002 | 6211522781 |
2 | AGUS FEBRIYANTO | 15.51.1010 | 6211594353 |
3 | ALFIAN TANJUNG | 15.51.1020 | 6211596724 |
4 | ARI PURNOMO AJI | 15.51.1029 | 6211596732 |
5 | BAGAS DWI ANTONO | 15.51.1033 | 6211618540 |
6 | BANGUN DEWANTORO | 15.51.1038 | 6211603125 |
7 | BENI ARI MUKTI | 15.51.1042 | 6211618514 |
8 | BIMO ALFIAN RAMADHAN | 14.50.1040 | 6211547516 |
9 | CHAESAR YANSA PRATAMA | 14.50.1045 | 6211535788 |
10 | DIMAS PRIYA NUGRAHA | 14.50.1053 | 6211547531 |
11 | DODI LEO CANDRA SIJABAT | 14.50.1055 | 6211547533 |
13 | DWI PUJI YUNA FIANTO | 15.51.1051 | 6211619076 |
14 | ERIG FATMA INDARTI | 15.51.1056 | 6211618532 |
15 | FATKU ROHZAK DWI Y | 15.51.1060 | 6211594364 |
16 | FIERQUERA MARIO YOSEPH OHOIWUTUN | 14.50.1069 | 6211521728 |
18 | GALIH AFRIYANTO | 10.46.1082 | 6201316169 |
19 | HASBIANTO | 13.49.1088 | 6211441681 |
20 | IKROK LATIF | 14.50.1081 | 6211547426 |
21 | ILLHAM IMAN ARMADANIK | 15.51.1085 | 6211594371 |
22 | J0SEA SEMBIRING | 15.51.1091 | 6211618535 |
23 | PANDU HERLAMBANG PRIAMBODO | 14.50.1133 | 6211547441 |
24 | REZA RIZALDY | 14.50.1149 | 6202132387 |
25 | SYUKRON TSANI | 15.51.1166 | 6211603689 |
26 | TRI HARTONO | 14.50.1169 | 6211522847 |
27 | UDI WIBOWO | 14.50.1173 | 6211522686 |
28 | ULIN NUHA | 15.51.1173 | 6211603678 |
29 | VIKRI AROZAK | 14.50.1174 | 6211522849 |
30 | WAWAN HARI PURNOMO | 15.51.1175 | 6211594489 |
31 | YADHI PRAMONO | 15.51.11781 | 6211594491 |
32 | YOGA PRAMONO | 14.50.1178 | 6211521635 |
33 | YOHANDI JEFFRI HUTAMA | 15.51.1180 | 6211603684 |
34 | YUDHA TAMARA NUR P | 13.49.1207 | 6211506571 |
2. PASCA TEKNIKA (ATT-III)
NO | NAMA | NIT | SC |
1 | ABDU RACHMAN | 15.51.2001 | 6211596712 |
2 | ACEP RIYAN NURILHAM PRIADI | 15.51.2005 | 6211596444 |
3 | AGUS PURNOMO | 13.49.2008 | 6211506308 |
4 | AGUS SRIYADI | 14.50.2021 | 6211547539 |
5 | AHMAD JAMALUDIN | 13.49.2010 | 6211500473 |
6 | AHMAD MUFLIKHIN | 14.50.2025 | 6211521705 |
7 | AHMAD ROZIN MARTIANSYAH | 14.50.2028 | 6211547547 |
8 | AKHMAD RIZAL QULYUBI | 14.49.2012 | 6211500477 |
9 | ARIYANTO | 15.51.2035 | 6211594356 |
10 | ASDI WARDIYANTO | 14.50.2055 | 6211547044 |
11 | ASEP SETIAWAN | 15.51.2037 | 6211618542 |
12 | BAGAS KISWORO | 14.50.2056 | 6211522797 |
13 | BAGUS WAHYU HIDAYAD | 15.51.2044 | 6211618515 |
14 | BAGUS WIBISONO | 15.51.2045 | 6211594357 |
15 | BAMBANG TRIYONO | 15.51.2046 | 6211594358 |
16 | BARUNA YHOGI SAPUTRA | 14.50.2060 | 6211547551 |
17 | BAYU NUR AFIANTO | 15.51.2049 | 6211594359 |
18 | BUDI RISTIYANTO | 14.50.2066 | 6211521508 |
19 | CANDIKA MISENKO | 13.49.2043 | 6211501861 |
20 | DADANG SAPUTRO | 15.51.2057 | 6211618518 |
21 | DANI KHORNIAWAN | 15.51.2059 | 6211596744 |
22 | DEVAN ZAQI PRATAMA | 13.49.2053 | 6211589984 |
23 | DIKI DWI APRILIYANTO | 15.51.2068 | 6211603128 |
24 | DIMAS TRI SANTOSO | 15.51.2071 | 6211713716 |
25 | DWI AJI PRASTIYO | 15.51.2072 | 6211713718 |
26 | FAJAR TEDY KURNIAWAN | 15.512.085 | 6211618525 |
27 | HAMBALI RAMADHAN | 14.50.2096 | 6211547425 |
28 | ICHSAN ROFIQ DARMAWAN | 15.51.2102 | 6211603116 |
29 | ICHWAN NOER HIDAYAH | 15.51.2103 | 6211594418 |
30 | IRFAN BURHANUDDIN | 15.51.2107 | 6211594375 |
31 | IRVAN FAHMI FADHILAH | 14.50.2106 | 6211547428 |
32 | ISYECH INDRA PRASETYA | 12.48.2087 | 6211421534 |
33 | KHAERUL MIFTAH | 14.50.2112 | 6211571123 |
34 | LATIF EDI MAHMUD | 14.50.2118 | 6211547432 |
35 | LINGGA JUNAIFI SYAIFULLOH | 15512119 | 6211619085 |
36 | LISDIYANTO | 14.50.2116 | 6211547433 |
37 | MAHDI ZAENAL ABIDIN | 13.49.2104 | 6211502123 |
38 | MOCH HAFIDH SYAHIDI | ||
39 | MUHAMMAD RUDI TRIYANTO | 14.50.2144 | 6211521597 |
40 | MUHAMMAD SANDI ABDILLAH | 15.51.2150 | 6211603672 |
41 | MUJI HARYANTO | 13.49.2120 | 6201655422 |
42 | OKKY TRI PRASETYO | 13.49.2131 | 6211449239 |
43 | PANDEGANI YUANA PRATIKNO | 15.51.2160 | 6211619098 |
44 | PRAJANTARA SADEWA | 14.50.2155 | 6211522646 |
45 | PRIHATMOKO BUDHI WIBOWO | 13.49.2134 | 6211506431 |
46 | RENDY GUNAWAN | 14.50.2158 | 6211579877 |
47 | RIPALDO | 14.50.2160 | 6211582741 |
48 | SAPRUDIN | 14.50.2175 | 6211606034 |
49 | SHIZUKA DWI PRASETYA | 14.50.2177 | 6211547450 |
50 | TAUFIK AL USMAN | 15.51.2187 | 6201654688 |
51 | TRI BOWO HERLAMBANG | 15.51.2190 | 6211701506 |
52 | TRI WIJAYANTO | 15.51.2191 | 6211618439 |
53 | WIWIT ARDIANSYAH | 14.50.2200 | 6211537480 |
54 | YOGA MAFUAT | 14.50.2202 | 6211547574 |
55 | YOSEPH ANGGARA SEPTIANA MAHAPUTRA | 15.51.2208 | 6211735729 |
56 | YUDHA PRATAMA PUTRA | 14.50.2205 | 6211547454 |
3. PRA NAUTIKA (ANT-III)
NO | NAMA | NIT | SC |
1 | ALI AKBAR HASYIMI RAFSANJANI | 17.53.1004 | 6211850028 |
2 | ANIS PRATIWI | 17.53.1121 | 6211834111 |
3 | ARGA FIRDAUS | 17.53.1026 | 6211838332 |
4 | ARYA BAYU PRAMUDYA | 17.53.1027 | 6211844889 |
1 | ASEP BAGUS PANUNTUN | 17.53.1147 | 6211850045 |
2 | AUCKLANDIO POLLUXANDIKA | 17.53.1123 | 6211852240 |
3 | BESAR MAULANA HASBI | 17.53.1100 | 6211844909 |
4 | ERI TRIAWAN | 17.53.1079 | 6211834123 |
5 | FIAN IKLIL SAMPURNA | 17.53.1105 | 6211852238 |
6 | IHSAN FUADY | 17.53.1059 | 6211831819 |
7 | IMROEN SADEWO | 17.53.1061 | 6211846576 |
8 | JOKO TRISNADI | 17.53.1155 | 6211846584 |
9 | KISNOPI | 17.53.1082 | 6211859962 |
10 | KOMANG VIVIN SILVIANA | 17.53.1035 | 6211844908 |
11 | MOCHAMMAD ARIF TRIYANTO | 17.53.1014 | 6211831828 |
12 | MUHAMAD RIZATUL IBAD | 17.53.1084 | 6211831829 |
13 | MUHAMMAD FAZLI ARIF | 17.53.1156 | 6211608727 |
14 | MUHAMMAD TAUFAN | 17.53.1159 | 6211844893 |
15 | NANGODI | 17.53.1162 | 6211850043 |
16 | POMA SATRIA PRASOJO | 17.53.1086 | 6211834118 |
17 | PRAYOGA ASHAR | 17.53.1087 | 6211572126 |
18 | RIFYAL DWI CAHYANTO.R | 17.53.1141 | 6211844906 |
19 | RIO RISMAWAN | 17.53.1069 | 6211844897 |
20 | SETYO AJI NUGROHO | 17.53.1070 | |
21 | SINGGIH PUJO SAKTI | 17.53.1071 | 6211859643 |
22 | TRI ANDREAN FANANI | 17.53.1166 | 6211847861 |
23 | YUHIT RAHMAT HIDAYAT | 17.53.1168 | 6211932556 |
24 | YUNIANTO TRI HIDAYAT | 16.52.1176 | 6211906022 |
25 | YUSUP FATONI | 17.53.1048 | 6211834283 |
26 | ZUSRON HASAN AMIEN | 17.53.1095 | 6211859702 |
4. PRA TEKNIKA (ATT-III)
NO | NAMA | NIT | SC |
1 | ABDUL AZIS SAMAD | 17.53.2097 | 6211932619 |
2 | ACHMAD ALI NUDIN | 17.53.2049 | 6211860643 |
3 | ADI PRASETYO | 17.53.2098 | 6211859994 |
4 | ADI SETYA WAHYU WARDANA | 17.53.2121 | 6211709232 |
5 | AHMAD BAGUS ADI SAPUTRA | 17.53.2193 | 6211850047 |
6 | AKBAR ADI WIDAGDYA | 17.53.2169 | 6211852232 |
7 | AKBAR PRADITA WARDANI | 17.53.2124 | 6211860002 |
8 | ANGGA DWI NUR CAHYANTO | 17.53.2171 | 6211860508 |
9 | ANNAS TUGAS BAKTI RAMADHAN | 17.53.2146 | 6211932789 |
10 | APRIANDI MANUNTUN SABIL | 18.53.2077 | 6211857371 |
11 | ARDIAN ADITYA ROZAQQI | 17.53.2127 | 6211857550 |
12 | ARDIAN ALFHASA | 17.53.2102 | 6211860518 |
13 | ARGA JANU PRANATA | 17.53.2078 | 6211860009 |
14 | ARGA KURNIAWAN | 17.53.2051 | 6211860522 |
15 | ARY YULI PRASETYO | 17.53.2052 | 6211852248 |
16 | DEDY ANGGRIAWAN | 17.53.2186 | 6211852245 |
17 | DEVIO PRASTAMA | 17.53.2055 | 6211857510 |
18 | DIMAS SA’RONI | 17.53.2201 | 6211834110 |
19 | EDO PRAMANA | 17.53.2056 | 6211943073 |
20 | EKO WAHYU YULIANTO | 17.53.2174 | 6211902038 |
21 | EKO YOGI ERIANTO | 15.51.2075 | 6211817421 |
22 | ERDIN AFRIAN AVIANTO | 17.53.2130 | 6211859168 |
23 | FAJAR ROMADON | 17.53.2105 | 6211932621 |
24 | FIRMANSYACH ALWAN BAHY | 17.53.2107 | 6211852230 |
25 | GILANG DWI APRANDA | 17.53.2057 | 6211901074 |
26 | GITA ANGGRA DIKALANA | 17.53.2177 | 6211857526 |
27 | HUDA DESKA PRANAWA | 17.53.2178 | 6211860212 |
28 | ILHAM EKA PAMBUDI | 17.53.2059 | 6211856826 |
29 | IMAM ARDIANTO | 17.53.2179 | 6211857793 |
30 | IRFANI DARUSSALAM | 17.53.2158 | 6211860221 |
31 | IVAN NUGROHO | 17.53.2061 | 6211857724 |
32 | MOCH. ALFRYAN UTOMO | 17.53.2087 | 6211857713 |
33 | MUCHSIN CATUR SAPUTRO | 17.53.2184 | 6211859965 |
34 | MUHAMAD IRVAN | 17.53.2064 | 6211859953 |
35 | MUHAMAD KHOIRUL | 17.53.216q | 6211859179 |
36 | MUHAMMAD DICKY ADAM AL FIKRY | 17.53.2088 | 6211859787 |
37 | MUHAMMAD GHAFFARY AKBAR | 17.53.2137 | 6211859792 |
38 | MUHAMMAD MUFTY ZAKKY | 17.53.2186 | 6211852270 |
39 | MUHAMMAD UMAM MAJID | 17.53.2065 | 6211859804 |
40 | NAJIB PUJA SAKTI | 17.53.2114 | 6211859186 |
41 | NANANG ROBBY ARDIANTO | 17.53.2139 | 6211860078 |
42 | OYONG PINDHO LAKSONO | 17.53.2207 | 6211859785 |
43 | RAHARJO | 17.53.2208 | 6211859788 |
44 | RIKI WAHYU MUSTAQIM | 17.53.2190 | 6211852269 |
45 | ROI RIO AGUSTA | 16.52.2166 | 6211903960 |
46 | SETYO HERMAWAN | 17.53.2118 | 6211856724 |
47 | SYALMAN ALFARISY | 17.53.2164 | 6211932555 |
48 | TEDDY SETYA GUNAWAN | 17.53.2092 | 6211859704 |
49 | TOFIQ NUR HIDAYAT | 17.53.2167 | 6211901624 |
50 | WAHYU EKO PRASETYO | 17.53.2213 | 6211852257 |
51 | WAHYU NUGROHO | 17.53.2093 | 6211859706 |
52 | YANUARBAGUSRISTANTO | 16.52.2199 | 6211753546 |
53 | YUDHA YUDISTIRA | 17.53.2096 | 6211738514 |
Bagi peserta yang namanya belum tercantum dimohon segera kirimkan WA bukti pembayaran ke 081390334696 paling lambat tanggal 8 Januari 2020 Jam 12.00 WIB. Bagi peserta yang belum mengumpulkan scan Surat kesehatan, Scan SKL CRB di mohon untuk mengumpulkan ke email wiweko@akpelni.ac.id paling lambat tanggal 8 Januari 2020.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.