Diberitahukan kepada taruna/i Politeknik Bumi Akpelni Semarang, bahwa untuk pelaksanaan ujian UKP CBA periode Oktober 2019 di kampus Politeknik Bumi Akpelni direncanakan tanggal 28 Oktober 2019 (Perubahan jadwal pelaksanaan menunggu informasi PUKP).
Adapun daftar peserta sebagai berikut :
A. PASCA PRALA ANT-III (NAUTIKA)
NAMA | NIT | SEAMEN CODE |
FIERQUERA MARIO YOSEPH OHOIWUTUN | 14.50.1069 | 6211521728 |
PANDU HERLAMBANG | ||
REZA RIZALDY | 14.50.1149 | 6202132387 |
ABDUL RACHMAN | 6211421543 | |
ACHMAD USMAN | 14.50.1004 | 6211534898 |
AHMAD ALIFUDIN | 15.51.1012 | 6211618539 |
HASBIANTO | 13.49.1088 | 6211441681 |
JILLI ELISA ROMPIS | 13.49.1098 | 6211506348 |
JONY ANGGORO | 14.50.1088 | 6211521532 |
RACHMAD ASRIYANSYAH | 14.50.1139 | 6211522652 |
TRISNO UTOMO | 13.49.1198 | 6211506558 |
YUDHA TAMARA NUR PRATAMA | 13.49.1207 | 6211506571 |
ZULMARBIANSYAH | 14.50.1182 | 6211522853 |
B. PASCA PRALA ATT-III (TEKNIKA)
NAMA | NIT | SEAMEN CODE |
DADANG SAPUTRO | 15.51.2057 | 6211618518 |
HAMBALI RAMADHAN | 14.50.2096 | 6211547425 |
IRFAN BURHANUDDIN | 15.51.2107 | 6211594375 |
LATIF EDI MAHMUD | 14.50.2118 | 6211547432 |
PRAJANTARA SADEWA | 14.50.2155 | 6211522646 |
BAYU NUR AFIANTO | 6211594359 | |
ABDUL ADZIM MUHAMMAD NUR | 14.50.2002 | 6211547037 |
AGUNG MUJIYONO | 14.50.2016 | 6211547493 |
AGUS SRIYADI | 14.50.2021 | 6211547539 |
AHMAD JAMALUDIN | 13.49.2010 | 6211500473 |
AHMAD MUFLIKHIN | 14.50.2025 | 6211521705 |
AKHMAD RIZAL QULYUBI | 13.49.2012 | 6211500477 |
ALPIAN MAULANA ISMAIL | 13.49.2025 | 6211500929 |
ANNAS ABDUR ROHMAN | 14.50.2043 | 6211521710 |
ASDI WARDIYANTO | 14.50.2055 | 6211547044 |
BUDI RISTIYANTO | 14.50.2066 | 6211521508 |
CADIKA MISENKO | 13.49.2043 | 6211501861 |
CYPRIANUS PRASETYA | 15.51.2056 | 6211596740 |
DONNY PUTRA RAMDHANI | 14.50.2079 | 6211547534 |
EKO YUWANTO | 14.50.2087 | 6211547536 |
HARDIKA PUJI ARI WINARKO | 14.50.2099 | 6211541527 |
JERY PANGESTU | 15.51.2111 | 6211594380 |
LISDIYANTO | 14.50.2116 | 6211547433 |
MAHDI ZAENAL ABIDIN | 13.49.2104 | 6211502123 |
MOHAMAD NAJIB HARIYANTO | 14502131 | 6211582742 |
MUJI HARYANYO | 13.49.2120 | 6201655422 |
OKKY TRI PRASETYO | 13.49.2131 | 6211449239 |
PRIHATMOKO BUDHI WIBOWO | 13.49.2134 | 6211506431 |
SHIZUKA DWI PRASETYA | 14.50.2177 | 6211547450 |
WIWIT ARDIANSYAH | 14.50.2200 | 6211537480 |
RIPALDO | 14.50.2160 |
C. PRA PRALA ANT-III (NAUTIKA)
NAMA | NIT | SEAMEN CODE |
ALI AKBAR HASYIMI RAFSANJANI | 17.53.1004 | 6211850028 |
ANDHAN SETYA WIJAYA | 17.53.1052 | 6211834120 |
ANDRA CIPTA HARUM | 17.53.1006 | 6211834100 |
ARYA BAYU PRAMUDYA | 17.53.1027 | 6211844889 |
AUCKLANDIO POLLUXANDIKA | 17.53.1123 | 6211852240 |
ERI TRIAWAN | 17.53.1079 | 6211834123 |
FIAN IKLIL SAMPURNA | 17.53.1105 | 6211852238 |
HIMAWAN DWI PANGESTU | 17.53.1108 | 6211834098 |
JOKO TRISNADI | 17.53.1155 | 6211846584 |
KISNOPI | 17.53.1082 | 6211859962 |
M.FAZLI ARIF | 17.53.1156 | 6211608727 |
NICHOLAS IVAN ARMANDA SOERJO | 17.53.1021 | 6211831833 |
PRAYOGA ASHAR | 17.53.1087 | 6211572126 |
RIO RISMAWAN | 17.53.1069 | 6211844897 |
TRI ANDREAN FANANI | 17.53.1166 | 6211847861 |
YUHIT RAHMAT HIDAYAT | 17.53.1168 | 6211932556 |
AGUS SAFRIADI | 17.53.1051 | 6211831821 |
AHMAD ABDUL SOFYAN | 16.52.1006 | 6211803688 |
AHMAD RIKY IBRAHIM | 17.53.1098 | 6211831817 |
ALBERTUS CAHYA BUMI NADE | 17.53.1099 | 6211850046 |
ANIS PRATIWI | 17.53.1121 | 6211834111 |
ARGA FIRDAUS | 17.53.1026 | 6211838332 |
ASEP BAGUS PANUNTUN | 17.53.1147 | 6211850045 |
ASYROFI SURAHMAN | 17.53.1028 | 6211834121 |
BESAR MAULANA HASBI | 17.53.1100 | 6211844909 |
DEFFRIN AJI LUTHFIANSYAH | 17.53.1053 | 6211852253 |
DHIMAS TEGAR AKBAR | 17.53.1076 | 6211852239 |
DIAS GALANG PUTRA RAMADHAN AY | 17.53.1031 | 6211846577 |
DIPTA ADI NUGROHO | 17.53.1127 | 6211860531 |
EGHA AFRI YUDHA UTAMA | 17.53.1054 | 6211834106 |
FACHRUL RIZALDI | 17.53.1010 | 6211850048 |
FALDI OKTA PRASETYA | 17.53.1055 | 6211831810 |
FARHAN NASHIRUDDIN RAFI’I | 17.53.1129 | 6211831815 |
FENDI MUHAMMAD IRMA SAFIRA | 17.53.1056 | 6211831824 |
GALIH FITRIA RAHMAWATI | 17.53.1057 | 6211850042 |
GUFRON BAYU AJI | 17.53.1058 | 6211852471 |
IHSAN FUADY | 17.53.1059 | 6211831819 |
IMROEN SADEWO | 17.53.1061 | 6211846576 |
IRFAN ABDILLAH | 17.53.1131 | 6211834116 |
JULIAN CLINSON | 17.53.1024 | 6211846575 |
KOMANG VIVIN SILVIANA | 17.53.1035 | 6211844908 |
M NURAUZI ALMUZAMIL | 17.53.1064 | 6211844899 |
MOCHAMAD CHAFIDS ASHARI | 17.53.1037 | 6211846571 |
MOCHAMMAD ARIF TRIYANTO | 17.53.1014 | 6211831828 |
MOHAMAD EKO OKTA MELESAVIANTO HIDAYAT | 16.52.1106 | 6211803913 |
MOHAMMAD KHUSNUL SUTIONO | 17.53.1157 | 6211857788 |
MUHAMAD RIZATUL IBAD | 17.53.1084 | 6211831829 |
MUHAMMAD AMMAR ASYRAF | 17.53.1016 | 6211831834 |
MUHAMMAD CHUSNUL HUDA | 17.53.1066 | 6211850040 |
MUHAMMAD HAKIM | 17.53.1085 | 6211852261 |
MUHAMMAD IRFAN FEBRIAN | 16.52.1110 | 6211804907 |
NAUFAL AFIF ALHAFIZH | 17.53.1020 | 6211846596 |
POMA SATRIA PRASOJO | 17.53.1086 | 6211834118 |
RIFYAL DWI CAHYANTO.R | 17.53.1141 | 6211844906 |
SAMUEL AGUS DANARTO | 15.51.1156 | 6211747127 |
SETYO AJI NUGROHO | 17.53.1070 | 6211846590 |
SIMSON.KAFOLAKARI | 17.53.1115 | 6211846572 |
SINGGIH PUJO SAKTI | 17.53.1071 | 6211859643 |
SOFIAN DAMAR | 15.51.1160 | 6211596460 |
SUKMA DWI PRAYOGI | 17.53.1045 | 6211846574 |
TOPIK RIYANTO | 17.53.1047 | 6211850056 |
UNTUNG JOKO SUSANTO | 17.53.1093 | 6211834097 |
ZUSRON HASAN AMIEN | 17.53.1095 | 6211859702 |
D. PRA PRALA ATT-III (TEKNIKA)
NAMA | NIT | SEAMEN CODE |
ABDUL AZIS SAMAD | 17.53.2097 | 6211932619 |
ADHI PUTRA SETYAWAN | 17.53.2073 | 6211860016 |
ADI PRASETYO | 17.53.2098 | 6211859994 |
ADITYO MAULANA | 17.53.2123 | 6211860636 |
AHMAD ARIZAL TAUFIQILLAH | 17.53.2050 | 6211857375 |
AHMAD BAGUS ADI SAPUTRA | 17.53.2193 | 6211850047 |
AKBAR PRADITA WARDANI | 17.53.2124 | 6211860002 |
ALFIANANDA | 17.53.2075 | 621185737 |
ALIF NURROCHIM | 17.53.2101 | 6211860512 |
ANDI NUR FAIZIN | 17.53.2125 | 6211859999 |
ANDRI RIFAI | 17.53.2195 | 6211850027 |
ANGGA DWI NUR CAHYANTO | 17.53.2171 | 6211860508 |
ANNAS TUGAS BAKTI RAMADHAN | 17.53.2146 | 6211932789 |
APRIANDI MANUNTUN SABIL | 17.53.2077 | 6211857371 |
ARDIAN ALFHASA | 17.53.2102 | 6211860518 |
ARGA JANU PRANATA | 17.53.2078 | 6211860009 |
ARGA KURNIAWAN | 17.53.2051 | 6211860522 |
ARI ANGGARA DEWANTARA | 17.53.2128 | 6211859997 |
BAYU AGUSTYA PRAKASA | 17.53.2148 | 6211901625 |
DANDI ARFANI | 17.53.2173 | 6211852235 |
DEDY ANGGRIAWAN | 17.53.2199 | 6211852245 |
DEVIO PRASTAMA | 17.53.2055 | 6211857510 |
DICKY RISTIANTO MAULANA | 17.53.2082 | 6211850050 |
DODI RIYADI | 17.53.2033 | 6211860544 |
EDWIN PRAYOGA | 17.53.2153 | 6211836176 |
EKA FEBRIANSYAH | 17.53.2007 | 6211846595 |
EKO SAPUTRA | 17.53.2155 | 6211932800 |
ERDIN AFRIAN AVIANTO | 17.53.2130 | 6211859168 |
FAJAR ROMADON | 17.53.2105 | 6211932621 |
FARISMAN DWI PUTRA | 17.53.2084 | 6211857515 |
FIRMANSYACH ALWAN BAHY | 17.53.2107 | 6211852230 |
GANGGAS ARYANG TAMA | 17.53.2157 | 6211932801 |
GILANG ANGGORO JATI | 17.53.2108 | 6211852251 |
GITA ANGGRA DIKALANA | 17.53.2177 | 6211857526 |
HANUNG PINANDHIKA | 17.53.2132 | 6211852243 |
HENDRIK CANDRA AFISTA | 17.53.2203 | 6211857501 |
HERU PRATAMA | 17.53.2110 | 6211859182 |
IMAM ARDIANTO | 17.53.2179 | 6211857793 |
IMANUEL ZIPTINUS | 17.53.2111 | 6211843103 |
IVAN NUGROHO | 17.53.2061 | 6211857724 |
JAYYID SALWANI | 17.53.2133 | 6211860220 |
KIKI ANDREAN | 17.53.2159 | 6211859956 |
M. ALDO ATTAYA | 17.53.2112 | 6211932586 |
MOCHAMMAD MUAM ADI SAPUTRO | 17.53.2136 | 6211856818 |
MOH BAGUS EKA MAULANA | 17.53.2183 | 6211857733 |
MOH. AMARDHAM | 17.53.2151 | 6211857722 |
MUHAMAD IRVAN | 17.53.2064 | 6211859953 |
MUHAMAD KHOIRUL | 17.53.2161 | 6211859179 |
MUHAMMAD BAYU NUGROHO | 17.53.2162 | 6211859798 |
MUHAMMAD DICKY ADAM AL FIKRY | 17.53.2088 | 6211859787 |
MUHAMMAD GHAFFARY AKBAR | 17.53.2137 | 6211859792 |
MUHAMMAD MUFTY ZAKKY | 17.53.2186 | 6211852270 |
MUHAMMAD NURKHOLIS | 17.53.2017 | 6211900714 |
MUHAMMAD UMAM MAJID | 17.53.2065 | 6211859804 |
MUKHAMMAD IRFAN NAJIB | 17.53.2066 | 6211857682 |
NAJIB PUJA SAKTI | 17.53.2114 | 6211859186 |
NANANG ROBBY ARDIANTO | 17.53.2139 | 6211860078 |
RAFI CATUR PRASOJO | 17.53.2141 | 6211860084 |
RIKI WAHYU MUSTAQIM | 17.53.2190 | 6211852269 |
SEPTIAN BUDI PREHANTO | 17.53.2165 | 6211859642 |
SIGIR SUJATMIKO | 17.53.2166 | 6211852254 |
SLAMET CISWANDI | 17.53.2091 | 6211859694 |
TEDDY SETYA GUNAWAN | 17.53.2092 | 6211859704 |
TEGUH NURDIN PRASETYO | 17.53.2023 | 6211844884 |
TOFIQ NUR HIDAYAT | 17.53.2167 | 6211901624 |
WAHYU EKO PRASETYO | 17.53.2213 | 6211852257 |
WAHYU NUGROHO | 17.54.2093 | 6211859706 |
WAHYUDI SETYO PRAYOGO | 17.53.2047 | 6211856698 |
WAWAN PRASETIAWAN | 17.53.2214 | 6211860073 |
YUDHA YUDISTIRA | 17.53.2096 | 621173815 |
YUSRIL ASMI PANGESTU | 17.53.2216 | 6211836365 |
ABD. MUTHOIYIB | 17.53.2168 | 6211834095 |
ADI SETYA WAHYU WARDANA | 17.53.2121 | 6211709232 |
AGUNG TRICAHYONO | 16.52.2013 | 6211840236 |
BERTO SIMON | 17.53.2149 | 6211844653 |
BRAHMA ALIF WICAKSONO | 16.52.2050 | 6211840223 |
CHOIRUL ANAM | 17.53.2198 | 6211844895 |
DANANG CAHYA CINDY MARETIAN | 17.53.2150 | 6211852231 |
DENDRIS DEFRIAN | 17.53.2200 | 6211852246 |
EKO CAHYO FITRIANTO | 17.53.2154 | 6211846581 |
EKO YOGI ERIANTO | 15.51.2075 | 6211817421 |
FAUZAAN SURYA HIDAYAT | 17.53.2176 | 6211831825 |
HENDRA LUKMANA | 16.52.2091 | 6211852489 |
INDRA SETIYAWAN | 17.53.2180 | 6211834119 |
ISMAIL HIDAYAT TURROHMAN | 17.53.2037 | 6211908263 |
M YUSUF JAILANI | 15.53.2187 | 6211857717 |
MUHAMMAD FIRDAUS ZIAULHAQUE | 17.53.2205 | 6211834105 |
REGA YUANDARU | 16.52.2159 | 6211747994 |
RICO PRASETYA | 16.52.2161 | 6211736006 |
ROI RIO AGUSTA | 16.52.2166 | 6211903960 |
YANUAR BAGUS RISTANTO | 16.52.2199 | 6211753546 |
YOGI PRANAYUDA | 17.53.2024 | 6211852272 |
Bagi taruna/i yang sudah mendaftar tetapi nama belum tercantum dimohon segera melaporkan ke Ka. BAAK dengan mengirimkan bukti pembayaran ke WA 081390334696 paling lambat Jum’at tanggal 18 Oktober 2019 jam 13.00 WIB. Bila sampai batas waktu tersebut maka akan dikut sertakan periode berikutnya.
Untuk peserta atas nama Pandu Herlambang dimohon kirimkan kembali berkas persyaratan lengkap ke email wiweko@akpelni.ac.id
Nama-nama tersebut dapat ditunda bila surat kesehatan tidak dapat menunjukan yang asli. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
NAMA | NIT | SEAMEN CODE |
ALI AKBAR HASYIMI RAFSANJANI | 17.53.1004 | 6211850028 |
ANDHAN SETYA WIJAYA | 17.53.1052 | 6211834120 |
ANDRA CIPTA HARUM | 17.53.1006 | 6211834100 |
ARYA BAYU PRAMUDYA | 17.53.1027 | 6211844889 |
AUCKLANDIO POLLUXANDIKA | 17.53.1123 | 6211852240 |
ERI TRIAWAN | 17.53.1079 | 6211834123 |
FIAN IKLIL SAMPURNA | 17.53.1105 | 6211852238 |
HIMAWAN DWI PANGESTU | 17.53.1108 | 6211834098 |
JOKO TRISNADI | 17.53.1155 | 6211846584 |
KISNOPI | 17.53.1082 | 6211859962 |
M.FAZLI ARIF | 17.53.1156 | 6211608727 |
NICHOLAS IVAN ARMANDA SOERJO | 17.53.1021 | 6211831833 |
PRAYOGA ASHAR | 17.53.1087 | 6211572126 |
RIO RISMAWAN | 17.53.1069 | 6211844897 |
TRI ANDREAN FANANI | 17.53.1166 | 6211847861 |
YUHIT RAHMAT HIDAYAT | 17.53.1168 | 6211932556 |
AGUS SAFRIADI | 17.53.1051 | 6211831821 |
AHMAD ABDUL SOFYAN | 16.52.1006 | 6211803688 |
AHMAD RIKY IBRAHIM | 17.53.1098 | 6211831817 |
ALBERTUS CAHYA BUMI NADE | 17.53.1099 | 6211850046 |
ANIS PRATIWI | 17.53.1121 | 6211834111 |
ARGA FIRDAUS | 17.53.1026 | 6211838332 |
ASEP BAGUS PANUNTUN | 17.53.1147 | 6211850045 |
ASYROFI SURAHMAN | 17.53.1028 | 6211834121 |
BESAR MAULANA HASBI | 17.53.1100 | 6211844909 |
DEFFRIN AJI LUTHFIANSYAH | 17.53.1053 | 6211852253 |
DHIMAS TEGAR AKBAR | 17.53.1076 | 6211852239 |
DIAS GALANG PUTRA RAMADHAN ARI YUWONO | 17.53.1031 | 6211846577 |
DIPTA ADI NUGROHO | 17.53.1127 | 6211860531 |
EGHA AFRI YUDHA UTAMA | 17.53.1054 | 6211834106 |
FACHRUL RIZALDI | 17.53.1010 | 6211850048 |
FALDI OKTA PRASETYA | 17.53.1055 | 6211831810 |
FARHAN NASHIRUDDIN RAFI’I | 17.53.1129 | 6211831815 |
FENDI MUHAMMAD IRMA SAFIRA | 17.53.1056 | 6211831824 |
GALIH FITRIA RAHMAWATI | 17.53.1057 | 6211850042 |
GUFRON BAYU AJI | 17.53.1058 | 6211852471 |
IHSAN FUADY | 17.53.1059 | 6211831819 |
IMROEN SADEWO | 17.53.1061 | 6211846576 |
IRFAN ABDILLAH | 17.53.1131 | 6211834116 |
JULIAN CLINSON | 17.53.1024 | 6211846575 |
KOMANG VIVIN SILVIANA | 17.53.1035 | 6211844908 |
M NURAUZI ALMUZAMIL | 17.53.1064 | 6211844899 |
MOCHAMAD CHAFIDS ASHARI | 17.53.1037 | 6211846571 |
MOCHAMMAD ARIF TRIYANTO | 17.53.1014 | 6211831828 |
MOHAMAD EKO OKTA MELESAVIANTO HIDAYAT | 16.52.1106 | 6211803913 |
MOHAMMAD KHUSNUL SUTIONO | 17.53.1157 | 6211857788 |
MUHAMAD RIZATUL IBAD | 17.53.1084 | 6211831829 |
MUHAMMAD AMMAR ASYRAF | 17.53.1016 | 6211831834 |
MUHAMMAD CHUSNUL HUDA | 17.53.1066 | 6211850040 |
MUHAMMAD HAKIM | 17.53.1085 | 6211852261 |
MUHAMMAD IRFAN FEBRIAN | 16.52.1110 | 6211804907 |
NAUFAL AFIF ALHAFIZH | 17.53.1020 | 6211846596 |
POMA SATRIA PRASOJO | 17.53.1086 | 6211834118 |
RIFYAL DWI CAHYANTO.R | 17.53.1141 | 6211844906 |
SAMUEL AGUS DANARTO | 15.51.1156 | 6211747127 |
SETYO AJI NUGROHO | 17.53.1070 | 6211846590 |
SIMSON.KAFOLAKARI | 17.53.1115 | 6211846572 |
SINGGIH PUJO SAKTI | 17.53.1071 | 6211859643 |
SOFIAN DAMAR | 15.51.1160 | 6211596460 |
SUKMA DWI PRAYOGI | 17.53.1045 | 6211846574 |
TOPIK RIYANTO | 17.53.1047 | 6211850056 |
UNTUNG JOKO SUSANTO | 17.53.1093 | 6211834097 |
ZUSRON HASAN AMIEN | 17.53.1095 | 6211859702 |
Bagi taruna/i yang sudah mendaftar tetapi nama belum tercantum dimohon segera melaporkan ke Ka. BAAK dengan mengirimkan bukti pembayaran ke WA 081390334696 paling lambat Jum’at tanggal 18 Oktober 2019 jam 13.00 WIB. Bila sampai batas waktu tersebut maka akan dikut sertakan periode berikutnya.
Untuk peserta atas nama Pandu Herlambang dimohon kirimkan kembali berkas persyaratan lengkap ke email wiweko@akpelni.ac.id
Nama-nama tersebut dapat ditunda bila surat kesehatan tidak dapat menunjukan yang asli. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
NAMA | NIT | SEAMEN CODE |
ALI AKBAR HASYIMI RAFSANJANI | 17.53.1004 | 6211850028 |
ANDHAN SETYA WIJAYA | 17.53.1052 | 6211834120 |
ANDRA CIPTA HARUM | 17.53.1006 | 6211834100 |
ARYA BAYU PRAMUDYA | 17.53.1027 | 6211844889 |
AUCKLANDIO POLLUXANDIKA | 17.53.1123 | 6211852240 |
ERI TRIAWAN | 17.53.1079 | 6211834123 |
FIAN IKLIL SAMPURNA | 17.53.1105 | 6211852238 |
HIMAWAN DWI PANGESTU | 17.53.1108 | 6211834098 |
JOKO TRISNADI | 17.53.1155 | 6211846584 |
KISNOPI | 17.53.1082 | 6211859962 |
M.FAZLI ARIF | 17.53.1156 | 6211608727 |
NICHOLAS IVAN ARMANDA SOERJO | 17.53.1021 | 6211831833 |
PRAYOGA ASHAR | 17.53.1087 | 6211572126 |
RIO RISMAWAN | 17.53.1069 | 6211844897 |
TRI ANDREAN FANANI | 17.53.1166 | 6211847861 |
YUHIT RAHMAT HIDAYAT | 17.53.1168 | 6211932556 |
AGUS SAFRIADI | 17.53.1051 | 6211831821 |
AHMAD ABDUL SOFYAN | 16.52.1006 | 6211803688 |
AHMAD RIKY IBRAHIM | 17.53.1098 | 6211831817 |
ALBERTUS CAHYA BUMI NADE | 17.53.1099 | 6211850046 |
ANIS PRATIWI | 17.53.1121 | 6211834111 |
ARGA FIRDAUS | 17.53.1026 | 6211838332 |
ASEP BAGUS PANUNTUN | 17.53.1147 | 6211850045 |
ASYROFI SURAHMAN | 17.53.1028 | 6211834121 |
BESAR MAULANA HASBI | 17.53.1100 | 6211844909 |
DEFFRIN AJI LUTHFIANSYAH | 17.53.1053 | 6211852253 |
DHIMAS TEGAR AKBAR | 17.53.1076 | 6211852239 |
DIAS GALANG PUTRA RAMADHAN ARI YUWONO | 17.53.1031 | 6211846577 |
DIPTA ADI NUGROHO | 17.53.1127 | 6211860531 |
EGHA AFRI YUDHA UTAMA | 17.53.1054 | 6211834106 |
FACHRUL RIZALDI | 17.53.1010 | 6211850048 |
FALDI OKTA PRASETYA | 17.53.1055 | 6211831810 |
FARHAN NASHIRUDDIN RAFI’I | 17.53.1129 | 6211831815 |
FENDI MUHAMMAD IRMA SAFIRA | 17.53.1056 | 6211831824 |
GALIH FITRIA RAHMAWATI | 17.53.1057 | 6211850042 |
GUFRON BAYU AJI | 17.53.1058 | 6211852471 |
IHSAN FUADY | 17.53.1059 | 6211831819 |
IMROEN SADEWO | 17.53.1061 | 6211846576 |
IRFAN ABDILLAH | 17.53.1131 | 6211834116 |
JULIAN CLINSON | 17.53.1024 | 6211846575 |
KOMANG VIVIN SILVIANA | 17.53.1035 | 6211844908 |
M NURAUZI ALMUZAMIL | 17.53.1064 | 6211844899 |
MOCHAMAD CHAFIDS ASHARI | 17.53.1037 | 6211846571 |
MOCHAMMAD ARIF TRIYANTO | 17.53.1014 | 6211831828 |
MOHAMAD EKO OKTA MELESAVIANTO HIDAYAT | 16.52.1106 | 6211803913 |
MOHAMMAD KHUSNUL SUTIONO | 17.53.1157 | 6211857788 |
MUHAMAD RIZATUL IBAD | 17.53.1084 | 6211831829 |
MUHAMMAD AMMAR ASYRAF | 17.53.1016 | 6211831834 |
MUHAMMAD CHUSNUL HUDA | 17.53.1066 | 6211850040 |
MUHAMMAD HAKIM | 17.53.1085 | 6211852261 |
MUHAMMAD IRFAN FEBRIAN | 16.52.1110 | 6211804907 |
NAUFAL AFIF ALHAFIZH | 17.53.1020 | 6211846596 |
POMA SATRIA PRASOJO | 17.53.1086 | 6211834118 |
RIFYAL DWI CAHYANTO.R | 17.53.1141 | 6211844906 |
SAMUEL AGUS DANARTO | 15.51.1156 | 6211747127 |
SETYO AJI NUGROHO | 17.53.1070 | 6211846590 |
SIMSON.KAFOLAKARI | 17.53.1115 | 6211846572 |
SINGGIH PUJO SAKTI | 17.53.1071 | 6211859643 |
SOFIAN DAMAR | 15.51.1160 | 6211596460 |
SUKMA DWI PRAYOGI | 17.53.1045 | 6211846574 |
TOPIK RIYANTO | 17.53.1047 | 6211850056 |
UNTUNG JOKO SUSANTO | 17.53.1093 | 6211834097 |
ZUSRON HASAN AMIEN | 17.53.1095 | 6211859702 |
D. PRA PRALA ATT-III (TEKNIKA)
Bagi taruna/i yang sudah mendaftar tetapi nama belum tercantum dimohon segera melaporkan ke Ka. BAAK dengan mengirimkan bukti pembayaran ke WA 081390334696 paling lambat Jum’at tanggal 18 Oktober 2019 jam 13.00 WIB. Bila sampai batas waktu tersebut maka akan dikut sertakan periode berikutnya.
Untuk peserta atas nama Pandu Herlambang dimohon kirimkan kembali berkas persyaratan lengkap ke email wiweko@akpelni.ac.id
Nama-nama tersebut dapat ditunda bila surat kesehatan tidak dapat menunjukan yang asli. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.