Diberitahukan kepada peserta UKP CBA periode Januari 2022, sesuai dengan peraturan bahwa bila sudah 1 tahun berjalan masih ada yang belum lulus CBA maka status peserta di periode berikutnya adalah Re Perdana dimana mata uji yang sudah pernah di tempuh akan diujikan kembali. Terkait dengan masalah tersebut maka nama-nama peserta yang tercantum dibawah ini untuk segera melakukan kekurangan pembayaran ujian UKP CBA paling lambat tanggal 31 Januari 2022 (sebelum pelaksanaan Ujian UKP CBA 2 Februari 2022).
Adapun daftar peserta yang re perdana sebagai berikut :
PRA NAUTIKA – RE PERDANA | |||||
NO | SC | NAMA | MU | KURANG | JUMLAH |
1 | 6212007970 | AHMAD KHUSYAIRI | 1 | 9 | Rp 1.260.000 |
2 | 6212011464 | ARNANDA SURYA PUTRA | 5 | 5 | Rp 700.000 |
3 | 6212007973 | AUSA SALAMUL KIROM | 1 | 9 | Rp 1.260.000 |
4 | 6212010333 | ELANG SEDAYU | 3 | 7 | Rp 980.000 |
5 | 6212011468 | HAFIDZ ANFAZA | 5 | 5 | Rp 700.000 |
6 | 6212011462 | MUHAMAD FARHAN | 2 | 8 | Rp 1.120.000 |
7 | 6211946499 | MUHAMMAD KRISNA KAHARTO | 1 | 9 | Rp 1.260.000 |
8 | 6211938216 | RANGGA YOGAS WARA | 4 | 6 | Rp 840.000 |
9 | 6212010304 | SUPENO FERRY SETIAWAN | 2 | 8 | Rp 1.120.000 |
PASCA TEKNIKA – RE PERDANA | |||||
NO | SC | NAMA | MU | KURANG | JUMLAH |
1 | 6211618427 | TEGUH PRASETYO | 3 | 6 | Rp 840.000 |
PRA TEKNIKA- RE PERDANA | |||||
NO | SC | NAMA | MU | KURANG | JUMLAH |
1 | 6212007046 | EDI LIANSYAH | 1 | 8 | Rp 1.120.000 |
2 | 6211938197 | IBNU MURSYAKBANI | 4 | 5 | Rp 700.000 |
3 | 6212010341 | JAYA GUNAWAN M | 1 | 8 | Rp 1.120.000 |
4 | 6212007997 | MAOLANA SYAEFAH ASY’ARI | 1 | 8 | Rp 1.120.000 |
5 | 6212019188 | WIM BERLIAN BATUWAEL | 1 | 8 | Rp 1.120.000 |
Jadwal UKP CBA
Minggu, 30 Januari 2022 : Antigen Jam 07.00-selesai
Senin, 31 Januari 2022 : Try Out CBA Jam 07.30-selesai (jadwal materi menyusul)
Rabu-Jum’at : 2 – 4 Februari 2022 Ujian UKP (Jadwal dan Materi menyusul)
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.