Diberitahukan kepada calon peserta ujian UKP CBA Periode Ujian 9 Desember 2019 di PIP Semarang, bahwa pelaksanaan Try Out CBA dan Familisasi Komprehensif akan dilaksanakan antara tanggal 2 s.d 6 Desember 2019. Untuk jadwal dan pembagian kelompok menunggu informasi dari PUKP-05.
Adapun daftar peserta Ujian UKP CBA yang terdaftar di PIP Semarang sebagai berikut :
A. PASCA PRALA NAUTIKA
NO | SEAMEN ID | NAMA |
1 | 6211547489 | ADIET PUTRANTO |
2 | 6211522783 | AHMAD AFIFULLAH |
3 | 6211596722 | AKHMAD MUZAKKI |
4 | 6211570284 | ARDI MULYONO |
5 | 6211618527 | BAGUS FAJAR SETYADI |
6 | 6211596736 | BRAMASTI GOGI DEWANTORO |
7 | 6211571522 | DANNY NURDINSYAH |
8 | 6211618522 | DWI SRI WAHYUNI |
9 | 6211547557 | FAISAL ADIYANTO SUPIYADI |
10 | 6211521517 | FEBRY NUR ASYSYAMS |
11 | 6211594365 | FICO INDRA KURNIAWAN |
12 | 6211556954 | HERU NUGROHO |
13 | 6211547560 | INDRA PRASETYO |
14 | 6211547560 | KHADIQ LUTFI |
15 | 6211521565 | KURNIAWAN DWI SAPUTRA |
16 | 6211522820 | M. AGUN GUSTENDI |
17 | 6211619115 | NOR DWI PRASETYO |
18 | 6211547453 | SYUQRIAN MAQRIFAT |
19 | 6211532214 | YUDI YULIANTO |
20 | 6211521501 | AGUS PURNOMO |
B. PASCA PRALA TEKNIKA
NO | SEAMEN ID | NAMA |
1 | 6211582140 | ABDUL QODIR |
2 | 6211582734 | AGUSTYANTO WAHYU SAPUTRO |
3 | 6211522788 | AMOR ROJES DAMANIK |
4 | 6211586080 | ANDRICO SURYADI SIMANJUNTAK |
5 | 6211547508 | ARDI WIRANATA |
6 | 6211547550 | ARDIAN TRI NUGROHO |
7 | 6211594361 | CANGGIH BUDI LAKSONO |
8 | 6211547553 | DANANG KORNIAWAN |
9 | 6211521510 | DANI PRABOWO |
10 | 6211507728 | ESHADI JATMIKO |
11 | 6211596451 | FAIZAL AMRU ABDULLAH |
12 | 6211512584 | FEBRIANO MIKHAEL YAMLEAN |
13 | 6211526539 | HERU SUDERMAWANTO |
14 | 6211522812 | IKBAL AMIRULAH MAJID |
15 | 6211586271 | JAMES ORLANDO LUMBAN GAOL |
16 | 6211547565 | M FERRY SUHARDIYANTO |
17 | 6211582738 | MUH NURUDIN SHOLEH ARRIZZA |
18 | 6211603692 | MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR |
19 | 6211603682 | NANDA SURYA RAMADHAN |
20 | 6211538554 | NANDA TEGAR IMANSYAH |
21 | 6211502350 | NUR HUDA DWI PRASETYA |
22 | 6211582744 | RIYANDA RINALDI |
23 | 6211537472 | SRIYONO |
24 | 6211537475 | THEO ANGGARA ARIFIN |
25 | 6211537477 | UJANG ARDIYANTO |
C. PRA PRALA NAUTIKA
NO | SEAMEN ID | NAMA |
1 | 6211852242 | ADITIYA AGUS IMAN |
2 | 6211846598 | AIEDO DJAMAN |
3 | 6211850026 | ARDIAN AKBAR |
4 | 6211850036 | AYYUB NAUVAL ANAS |
5 | 6211860540 | DHIKA KURNIAWAN |
6 | 6211860537 | DHIMAS FIRMAN MAULANA |
7 | 6211860547 | EKO SUHENDAR |
8 | 6211852244 | FACHRUL HIDAYAT |
9 | 6211860207 | FEBRY WIJAYANTO |
10 | 6211860209 | GESTA BIMA SAKTI |
11 | 6211844900 | ICHSAN KAMAL MUBAROK |
12 | 6211852233 | LINTANG FAUZAN HERNANTO |
13 | 6211803680 | M.PUTRA WAHYUDIANTO |
14 | 6211831806 | MOH YUSRIL IZZA |
15 | 6211619108 | MOHAMAD ANIQKUDDIN |
16 | 6211831830 | MUCHAMAD RIDWAN |
17 | 6211594386 | MUH ILHAM JUNIANTO NASRUN |
18 | 6211850023 | MUHAMMAD KAHFI |
19 | 6211859802 | MUHAMMAD YUSUF MUHDLOR |
20 | 6211747992 | NUR ROMADHON |
21 | 6211852263 | PUJA KESUMA JATIPRAPASA |
22 | 6211834114 | PUTRA BOY GALIEH PRATAMA |
23 | 6211844904 | RAHMAT TRI ARIBOWO |
24 | 6211859656 | RESTU AGUS SANTOSO |
25 | 6211834101 | SYAIFUL AMIN |
26 | 6211900969 | TOMY SAMSUDIN |
27 | 6211847853 | WAHYU HENDRAWAN |
28 | 6211747493 | WAHYU KUNCORO AJI |
29 | 6211846288 | YUSRON BAGUS KURNIAWAN |
D. PRA PRALA TEKNIKA
NO | SEAMEN ID | NAMA |
1 | 6211860007 | ACHMAD KAUTSAR |
2 | 6211844708 | ADITYA IRHAM MAULANA |
3 | 6211846588 | AKBAR BHACTIAR |
4 | 6211844890 | ALIF FIQRI ARDIANSYAH |
5 | 6211860011 | ANDI WIRA SAPUTRA |
6 | 6211844686 | ANDIKA ARDIYANTO |
7 | 6211844685 | ANGGA HAFIT GRAHTIAWAN |
8 | 6211839615 | ANSHA KHAQQI |
9 | 6211901630 | AVIN RISSANG FATIHAH |
10 | 6211857549 | AWANG ERDA ANDRIANTO |
11 | 6211860629 | BAYU ANDRE KUSUMA |
12 | 6211860621 | CIPTO PRIYO TOMO |
13 | 6211844651 | DANANG PRASTYA |
14 | 6211846277 | DICO DWI ADIANSAH |
15 | 6211846573 | DIMAS KRISNANDA |
16 | 6211852234 | FAIZAL HABIBI |
17 | 6211859166 | FARHURROHMAN |
18 | 6211836163 | FREDI TRIYATMOJO |
19 | 6211844609 | GRANDIKA BAGUS SAPUTRA |
20 | 6211852469 | IMAM MUSTAQIM |
21 | 6211908249 | JOSE ARMANDO DARMOJO |
22 | 6211902055 | KESARA RASIDANA |
23 | 6211838335 | KHALIFAH DZIKRILLAH WIBAWA |
24 | 6211857720 | KRISTIAN DWI CHANDRA |
25 | 6211852250 | KURNIAWAN CANDRA SAPUTRA |
26 | 6211857698 | MUHAMMAD FANI IRFANTO |
27 | 6211859187 | MUHAMMAD IRFAN WAHYUDI |
28 | 6211846586 | MUHAMMAD REZA KHOIRUL UMAR |
29 | 6211834122 | MUHAMMAD SYATRIYO BUDIMAN |
30 | 6211619103 | NORFAIZAL |
31 | 6211844898 | NUROHMAN ARY BOWO |
32 | 6211857688 | RAMA ADITIAR |
33 | 6202110520 | RIZALDY |
34 | 6211932564 | RIZKY BAYU SAMUDRA |
35 | 6211852260 | RYAN SAPUTRA |
36 | 6211860072 | TONI AGUS SAPUTRO |
37 | 6211852266 | TRI WIBOWO |
38 | 6211838317 | VICKY HENDRIAN SAPUTRA |
39 | 1627010319 | WAHYU ADY SAPUTRA |
40 | 6211834102 | WIDODO PRASTIYO |
41 | 6211859707 | YONANDA VERO FRAKASTARA |
42 | 6202102752 | YOUNGKI COORNIAWAN |
Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.