Diberitahukan kepada calon peserta Ujian UKP CBA periode Maret 2020 bahwa Rencana ujian tanggal 18 Maret 2020 diundur sampai dengan informasi dari PUKP-05. Untuk Jadwal Try Out CBA, Ujian CBA dan Familiarisasi Komprehensif menunggu informasi yang akan diumumkan melalui Website ini. Adapun calon peserta ujian adalah sebagai berikut :
A. PASCA NAUTIKA (ANT-III)
NO | NAMA | NIT | SEAFARER ID |
1 | ARDIAN NUGROHO | 15.51.1028 | 6211596731 |
2 | ARDIAN PRATAMA | 13.49.1032 | 6211508674 |
3 | BAGUS ANDHI PRATAMA | 14.50.1036 | 6211586094 |
4 | DAMAR PRANITA ASIH | 15.51.1046 | 6211618517 |
5 | DENI ROHMAT CANDRA PAMBUDI | 15.51.1049 | 6211596746 |
6 | FAISAL ADI KUNTORO | 14.50.1065 | 6211521721 |
7 | FAKIH MIZANUL ILMAN | 13.49.1074 | 6211500141 |
8 | HERIKSON SIHOMBING | 15.51.1075 | 6211596793 |
9 | JOKO RIYADI | 14.50.1086 | 6211521531 |
10 | KEVIN ESTA AUTRIANTA | 15.51.1094 | 6211724780 |
11 | KHUSNA HIDAYATUSSALAM | 15.51.1097 | 6211724785 |
12 | KURNIAWAN TRITON EMBO SUKAMTO | 15.51.1098 | 6211618428 |
13 | MAHARDHIKA AMOROYANAR | 15.51.1104 | 6211603696 |
14 | MUHAMMAD MARHABANDI | 15.51.1119 | 6211618420 |
15 | RIZQI KOSTI GUNTUR | 15.51.1152 | 6211603687 |
16 | SIGIT NUGROHO | 15.51.1158 | 6211618444 |
17 | ABDUL MALIK | 14.50.1002 | 6211522781 |
18 | AGUS FEBRIYANTO | 15.51.1010 | 6211594353 |
19 | AHMAD AAN KUSUMA | 14.50.1011 | 6211538526 |
20 | ALFIAN TANJUNG | 15.51.1020 | 6211596724 |
21 | ARI PURNOMO AJI | 15.51.1029 | 6211596732 |
22 | BAGAS DWI ANTONO | 15.51.1033 | 6211618540 |
23 | BANGUN DEWANTORO | 15.51.1038 | 6211603125 |
24 | BENI ARI MUKTI | 15.51.1042 | 6211618514 |
25 | CHAESAR YANSA PRATAMA | 14.50.1045 | 6211535788 |
26 | DEBY PRASETYO | 14.50.1048 | 6211547526 |
27 | DWI PUJI YUNA FIANTO | 15.51.1051 | 6211619076 |
28 | ERIG FATMA INDARTI | 15.51.1056 | 6211618532 |
29 | FATKU ROHZAK DWI YULIANTO | 15.51.1060 | 6211594364 |
30 | FIERQUERA MARIO YOSEPH OHOIWUTUN | 14.50.1069 | 6211521728 |
31 | GALIH AFRIYANTO | 10.46.1082 | 6201316169 |
32 | IKROK LATIF | 14.50.1081 | 6211547426 |
33 | ILLHAM IMAN ARMADANIK | 15.51.1085 | 6211594371 |
34 | JOSEA SEMBIRING | 15.51.1091 | 6211618535 |
35 | MOH DEDI IRAWAN | 14.50.1104 | 6211522620 |
36 | NURUL NAIM | 14.50.1131 | 6211556959 |
37 | PANDU HERLAMBANG PRIAMBODO | 14.50.1133 | 6211547441 |
38 | SYUKRON TSANI HIDAYATULLAH | 15.51.1166 | 6211603689 |
39 | TRI HARTONO | 14.50.1169 | 6211522847 |
40 | UDI WIBOWO | 14.50.1173 | 6211522686 |
41 | ULIN NUHA | 15.51.1173 | 6211603678 |
42 | VIKRI AROZAK | 14.50.1174 | 6211522849 |
43 | WAWAN HARI PURNOMO | 15.51.1175 | 6211594489 |
44 | WISNU ADHI PAMUNGKAS | 14.50.1175 | 6211522689 |
45 | YADHI PRAMONO | 15.51.1178 | 6211594491 |
46 | YOHANDI JEFFRI HUTAMA | 15.51.1180 | 6211603684 |
47 | YUSTUS YOGI | 14.50.1181 | 6202096016 |
48 | YUDHA TAMARA | 13.49.1207 | |
49 | MUHAMAD IRVAN ROLIS ATMOJO | 15.51.1118 | 6211596453 |
B. PASCA TEKNIKA (ATT-III)
NO | NAMA | NIT | SEAFARER ID |
1 | ARIF SAEFULOH | 15.51.2033 | 6211603129 |
2 | DIMAS PRATAMA FIKRI NAFIIS | 15.51.2069 | 6211603126 |
3 | ERVAN ADI KURNIAWAN | 15.51.2079 | 6211603143 |
4 | FEBRIAN BAGAS ARIYANTO | 15.51.2090 | 6211724791 |
5 | FOGIK ERVANDA TRI SANJAYA | 15.51.2094 | 6211619077 |
6 | GUSBIANTORO | 15.51.2097 | 6211619086 |
7 | RIJAL NUR ALAM | 15.51.2168 | 6211594481 |
8 | RIO RIZAL PATRIA | 15.51.2171 | 6211603693 |
9 | TULUS WIDIHASTOMO | 15.51.2193 | 6211701501 |
10 | YUNNAN ADY PRASETIO | 15.51.2212 | 6211619117 |
11 | ABDU RACHMAN | 15.51.2001 | 6211596712 |
12 | ACHMAD FARID | 14.50.2006 | 6211570274 |
13 | AFIF CAHYO ANDRIYANTO | 14.50.2012 | 6211570285 |
14 | AGUS PURNOMO | 13.49.2008 | 6211506308 |
15 | AGUS SRIYADI | 14.50.2021 | 6211547539 |
16 | AHMAD JAMALUDIN | 13.49.2010 | 6211500473 |
17 | AHMAD MUFLIKHIN | 14.50.2025 | 6211521705 |
18 | AHMAD ROZIN MARTIANSYAH | 14.50.2028 | 6211547547 |
19 | ASEP SETIAWAN | 15.51.2037 | 6211618542 |
20 | BAGUS WIBISONO | 15.51.2045 | 6211594357 |
21 | BAGUSWAHYUHIDAYAD | 15.51.2044 | 6211618551 |
22 | BAMBANG TRIYONO | 15.51.2046 | 6211594358 |
23 | BARUNA YHOGI SAPUTRO | 14.50.2060 | 6211547551 |
24 | BUDI RISTIYANTO | 14.50.2066 | 6211521508 |
25 | DANI KHORNIAWAN | 15.51.2059 | 6211596744 |
26 | DEVAN ZAQI PRATAMA | 13.49.2053 | 6211589984 |
27 | DIKI DWI APRILIYANTO | 15.51.2068 | 6211603128 |
28 | EKA NOVA ISWAHYUDI | 14.50.2083 | 6211547555 |
29 | FAJAR TEDY KURNIAWAN | 15.51.2085 | 6211618525 |
30 | HAMBALIRAMADHAN | 14.50.2096 | 6211547425 |
31 | ICHWAN NOER HIDAYAH | 15.51.2103 | 6211594418 |
32 | IRFAN BURHANUDDIN | 15.51.2107 | 6211594375 |
33 | IRVAN FAHMI FADHILAH | 14.50.2106 | 6211547428 |
34 | KHAERUL MIFTAH | 14.50.2112 | 6211571123 |
35 | LATIF EDI MAHMUD | 14.50.2118 | 6211547432 |
36 | LISDIYANTO | 14.50.2116 | 6211547433 |
37 | MOH HAFIDH SYAHIDI | 11.47.2134 | 6211606025 |
38 | MUHAMMAD RUDI TRIYANTO | 14.50.2144 | 6211521597 |
39 | OKKY TRI PRASETYO | 13.49.2131 | 6211449239 |
40 | PANDEGANI YUANA PRATIKNO | 15.51.2160 | 6211619098 |
41 | PRAJANTARA SADEWA | 14502155 | 6211522646 |
42 | PRIHATMOKO BUDHI WIBOWO | 13.49.2134 | 6211506431 |
43 | RIPALDO | 14.50.2160 | 6211592741 |
44 | SAPRUDIN | 14.50.2175 | 6211606034 |
45 | TRI BOWO HERLAMBANG | 15.51.2190 | 6211701506 |
46 | TRI WIJAYANTO | 15.51.2191 | 6211618439 |
47 | WIWIT ARDIANSYAH | 14.50.2200 | 6211537480 |
48 | YOGA MAFUAT | 14.50.2202 | 6211547574 |
49 | YOSEPH ANGGARA SEPTIANA MAHAPUTRA | 15.51.2208 | 6211735729 |
50 | YUDA PRATAMA PUTRA | ||
51 | SAKDUL BAHARI | 14.50.2174 |
C. PRA NAUTIKA (ANT-III)
NO | NAMA | NIT | SEAFARER ID |
1 | ARGA FIRDAUS | 17.53.1026 | 6211838332 |
2 | ARYA BAYU PRAMUDYA | 17.53.1027 | 6211844889 |
3 | ASEP BAGUS PANUNTUN | 17.53.1147 | 6211850045 |
4 | BESAR MAULANA HASBI | 17.53.1100 | 6211844909 |
5 | ERI TRIAWAN | 17.53.1079 | 6211834123 |
6 | FIAN IKLIL SAMPURNA | 17.53.1105 | 6211852238 |
7 | IMAM PRADITYA YOGA HANGGIH SAPUTRA | 17.53.1060 | 6211844894 |
8 | M FAZLI ARIF | 17.53.1156 | 6211608727 |
9 | MUHAMMAD TAUFAN | 17.53.1159 | 6211844893 |
10 | NANGODI | 17.53.1162 | 6211850043 |
11 | POMA SATRIA PRASOJO | 17.53.1086 | 6211834118 |
12 | PRAYOGA ASHAR | 17.53.1087 | 6211572126 |
13 | SETYO AJI NUGROHO | 17.53.1070 | 6211846590 |
14 | TRI ANDREAN FANANI | 17.53.1166 | 6211847861 |
15 | YUHIT RAHMAT HIDAYAT | 17.53.1168 | 6211932556 |
16 | YUNIANTO TRI HIDAYAT | 16.52.1176 | 6211906022 |
17 | YUSRON BAGUS KURNIAWAN | 16.52.1177 | 6211846288 |
18 | YUSUP FATONI | 17.53.1048 | 6211834283 |
D. PRA TEKNIKA (ATT-III)
NO | NAMA | NIT | SEAFARER ID |
1 | BAMBANG PERMADI | 17.53.2103 | 6211860611 |
2 | CAHYA ADI KUSUMA | 17.53.2129 | 6211860622 |
3 | AKBAR ADI WIDAGDYA | 17.53.2169 | 6211852232 |
4 | AKBAR PRADITA WARDANI | 17.53.2124 | 6211860002 |
5 | DICO DWI ADIANSAH | 16.52.2060 | 6211846277 |
6 | DIMAS SA’RONI | 17.53.2201 | 6211834110 |
7 | EDO PRAMANA | 17.53.2056 | 6211943073 |
8 | EKO WAHYU YULIANTO | 17.53.2174 | 6211902038 |
9 | EKO YOGI ERIANTO | 15.51.2075 | 6211817421 |
10 | FAJAR ROMADON | 17.53.2105 | 6211932621 |
11 | GILANG DWI APRANDA | 17.53.2057 | 6211901074 |
12 | HUDA DESKA PRANAWA | 17.53.2178 | 6211860212 |
13 | ILHAM EKA PAMBUDI | 17.53.2059 | 6211856826 |
14 | IMAM ARDIANTO | 17.53.2179 | 6211857793 |
15 | IRFANI DARUSSALAM | 17.53.2158 | 6211860221 |
16 | OYONG PINDHO LAKSONO | 17.53.2207 | 6211859785 |
17 | RISKI MUSTOFA | 17.53.2116 | 6211844903 |
18 | SYALMAN ALFARISY | 17.53.2164 | 6211932555 |
19 | WAHYU NUGROHO | 17.53.2093 | 6211859706 |
20 | YANUAR BAGUS RISTANTO | 16.52.2199 | 6211753546 |
Bagi taruna/i yang namanya belum tercantum tetapi sudah melakukan pembayaran dan mengumpulkan berkas persyaratan, dimohon segera untuk melaporkan melalui WA 081390334696 paling lambat 8 Maret 2020.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.